Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100
Chamado | Data de Homologação | Versão | Sistemas instalados | Aparelho Elegível |
25650 | 25/06/2013 | 1.0 | Landix Flex (04.05.00) / SFV (04.05.00) / Flex DLG(02.01.04) | Sim |
Introdução
O processo de elegibilidade consiste em uma bateria de testes que permite verificar se o aparelho em questão está preparado para ser utilizado em conjunto com o sistema de vendas Landix. A seguir, são apresentadas as características principais do aparelho Samsung Galaxy Tab 2 (GT-P5100) e uma descrição dos testes realizados durante o processo. No final, é apresentada uma observação a respeito do aparelho, com relação a desempenho, usabilidade, etc. e uma conclusão sobre a compatibilidade do aparelho com os sistemas de venda utilizados no processo de homologação.
Sistemas de vendas homologados:
SFV-Pré-Venda | Sim |
SFV-Pronta-Entrega | Não |
FLEX-Pré-Venda | Sim |
Especificações
Nome do Aparelho | Samsung Galaxy Tab 2 |
Número do modelo | GT-P5100 |
Versão do Sistema Operacional | Android 4.0.4 (Ice Scream Sandwich) podendo ser atualizada para a versão 4.1(Jelly Bean) |
Tipo de equipamento | Tablet |
Processador | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
Memória RAM | 1GB |
Memória ROM/Flash | 16GB |
Memória expansível até | Slot para MicroSD expansível até 32GB |
Tamanho | 256,6mm x 175,3mm x 9,7mm |
Peso | 588g |
Tamanho do display | Tela 10,1 |
Resolução da tela | 1280 x 800 px |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Rede 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Bateria Principal | Li-Ion 7000 mAh |
Sensores | Proximidade, Luminosidade e Giro |
Versão do Bluetooth | 3.0 |
Versão USB | Interface USB 2.0 |
GPS | GPS e A-Gps |
Câmera Frontal | VGA |
Câmera Traseira | 3.15 MP |
Fontes:
- http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_tab_2_10_1_p5100-4567.php
- http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/cellular-phone-tablets/tablet/GT-P5100TSMZTO
Testes Realizados
1 | Instalação do sistema de vendas |
A instalação dos sistemas Landix Flex, Landix SFV e Landix Flex DLG de vendas foram realizadas com sucesso. Para instalação dos sistemas foi realizados o seguinte procedimento:
|
2 | Download do arquivo de carga com o sistema via wifi e GPRS |
CARGA COMPLETA:
CARGA PARCIAL:
|
3 | Realização de pedidos |
|
4 | Consulta das informações dos clientes |
|
5 | Realização de cadastros de clientes |
|
6 | Visualização de relatórios |
|
7 | Geração e envio do arquivo de descarga via wi-fi e GPRS |
|
8 | Atualização do SSM e troca de rota |
|
9 | Teste de exibição de imagens e do catálogo |
Utilizando os sistemas Landix Flex e Landix SFV testamos a visualização de algumas imagens. Utilizando o software OIM – organizador de imagens foram buscadas as pastas na formatação hexadecimal. Depois estas pastas foram copiadas para a memória interna do aparelho dentro da pasta Landix/imagens. As imagens foram visualizadas com sucesso utilizando SSM. Outro módulo que foi testado foi o módulo de catálogo de imagens. Este módulo permite que o usuário crie uma lista de desejos por meio da seleção de alguns produtos por meio do catálogo, depois disso todos os itens inseridos são incluídos no pedido de venda. Nos testes conseguimos visualizar as imagens como sucesso utilizando o catálogo. |
Observações
1 | O tablet Samsung Galaxy Tab 2 conta com algumas funções interessantes como HSPA+ que é uma evolução do HSPA(Rede de acesso de pacotes de alta velocidade). Atualmente apenas as operadoras Claro e Vivo disponibilizam essa rede para os clientes. Com o uso da rede HSPA+ o usuário pode ter acesso à internet com velocidade superior ao que é alcançado nas redes HSPA. |
2 | A tela wide do aparelho de 10,1 polegadas e com uma resolução de 1280 por 800 pixels é muito boa para exibição de vídeos, imagens, e outros arquivos multimídia. Usando alguns sistemas de vendas no aparelho como o Landix Flex percebemos que ocorre uma subutilização do espaço total da tela, o que às vezes incomoda no uso. Outro detalhe é que a barra de ferramentas do android, onde o cliente tem acesso as principais funções do sistema ficam no bordo inferior do aparelho. Usando o aparelho percebi que isso pode ter sido uma falha no aspecto homem-máquina do android versão 4.0.4, pois em muitos momentos o usuário poderá abrir estas funções sem realmente quer usa-las. |
3 | Com relação à portabilidade, carrega-lo na mão fazendo pedidos durante um período muito longo pode ser desgastante, pois o mesmo pesa 588 gramas. |
4 | O Touch do aparelho é muito bom. Isso é uma característica da maioria dos aparelhos da terceira geração que são desenvolvidos pela Samsung. |
5 | Nos testes realizados com importação de carga o aparelho gastou em média 81,00 segundos por carga, traduzindo os números, levou em média 1(um) minuto e 21(vinte e um) segundos. Fazendo uma pequena comparação com alguns aparelhos já homologados pela Landix Sistemas o tempo é excelente. Para se ter uma medida mais exata do tempo de homologação o aparelho o Samsung Galaxy SII levou em média 99 segundos por carga, o aparelho Galaxy Tab2 7 polegadas levou 96 segundos por carga e o melhor aparelho já homologado pela Landix que é o Samsung Galaxy SIII 62 segundos. É importante ressaltar que apenas este teste não é parâmetro para afirmar se um aparelho é bom ou ruim, porém este teste pode ajudar o cliente a ter uma ideia de qual aparelho comprar de acordo com sua necessidade. |
6 | Utilizando o sistema Landix Flex/ Landix SFV com o acelerômetro ligado, não interferiu em nenhuma função como buscar carga ou realizar descarga, no entanto para alguns modelos a utilização do acelerômetro ligado pode ser um problema, pois interfere na exibição dos módulos. É importante deixar claro que recomendamos o uso do sistema com o acelerômetro desligado. |
7 | Uma das principais características observadas durante a homologação do aparelho é o desempenho. O tablet apresentou um tempo de resposta muito bom quando submetido a alguns testes de stress do aparelho como por exemplo, usa-lo com várias aplicações abertas como Google Maps, Street View, alguns editores e testos, e páginas abertas no browser. Isso se deve principalmente pela alta quantidade de memória RAM disponibilizada no aparelho que é de 1GB, e também por que também a partir das versões 4.0.4(Ice scream sandwich) até as versões 4.1 e 4.2(Jelly Bean) o sistema operacional android conta com um eficiente coletor de lixos, isso significa que o aparelho gerencia muito bem as aplicações que não estão sendo usadas, fechando-as quando necessário. |
8 | O aparelho oferece apenas o teclado virtual. Isto pode ser um problema para usuários que tem dificuldade na utilização deste teclado. |
9 | Com relação à bateria, como característico em tablets da Samsung, quando o aparelho é submetido ao uma alta carga de dados, e uso dos recursos, isso aumenta o consumo de bateria. No melhor caso testado à bateria do aparelho dura em média 8 horas em uso constante. |
10 | Uma qualidade do aparelho é que o mesmo tem uma alta capacidade de memória interna, oferecendo ao cliente a opção de usar ou não o cartão de memória SD. |
11 | O aparelho não apresenta leitor de código de barras real. Caso seja necessário o uso desta função é necessário que o usuário instale uma aplicação externa que utilize a câmera como leitor de códigos. Como a câmera do aparelho é muito boa, o fato de o aparelho não ter código de barras real não é um problema. |
12 | O aparelho tem uma câmera frontal e uma normal que fica na parte de trás do aparelho. |
13 | Com relação a custo benefício o aparelho custa em média entre R$ 1370,00 e R$ 1700,00, o que par os parâmetros atuais de aparelhos é um pouco caro. Esse tablet pode ser o melhor investimento para usuários que busquem qualidade na visualização de vídeos, e outras mídias. Lembrando que a avaliação do preço do aparelho foi feito em Junho de 2013. |
Conclusões
1 | De acordo com os testes realizados pela Landix o tablet Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100 está preparado para utilizar o sistema de vendas Landix Flex, Landix SFV e o Sistema Landix DLG. |
2 | O aparelho foi considerado elegível. |