Intermec 730
Chamado | Data de Homologação | Versão | Sistemas instalados | Aparelho Elegível |
- | 04/10/2007 | 1.0 | Sim |
Introdução
Este é um relatório dos testes realizados do equipamento INTERMEC 730 pela
Landix Sistemas. Adotamos o critério de testar o sistema da REMIL C# desenvolvido
por nossa empresas. Este sistemas usam vários resursos como arquivos, banco de
dados, dados do sistema, periféricos, comunicação, etc.
Especificações
Nome do Aparelho | Intermec 730 |
Versão do Sistema Operacional | Windows 2003 SE |
Processador | Intel XSCALE PXA255 Aplications Processos, 400 MHz |
Peso | 420g |
Tamanho do display | 3.5" 240x320 com 65,536 Cores |
Tipo da tela | TFT com Touch-screen; |
Wi-Fi | 802.11b |
Sensores | Infravermelho |
Testes Realizados
1 | Instalação do sistema de vendas | Teste realizado com sucesso. |
2 | Download do arquivo de carga com o sistema via wifi e GPRS | Teste realizado com sucesso. |
3 | Realização de pedidos | Teste realizado com sucesso. |
4 | Consulta das informações dos clientes | Teste realizado com sucesso. |
5 | Realização de cadastros de clientes | Teste realizado com sucesso. |
6 | Geração de relatórios | Teste realizado com sucesso. |
7 | Geração e envio do arquivo de descarga | Teste realizado com sucesso. |
8 | Envio e recebimento de mensagens | Teste realizado com sucesso. |
Conclusões
1 | Diante dos vários testes feitos no equipamento INTERMEC 730 com relação a consumo de energia, performance, transmissão e características do equipamente, podemos concluir que os resultados foram satisfatórios e o equipamento está homologado para ser utilizado com o Sistema de Vendas da REMIL C# com transmissão LMMS 4.00.03 |