HTC Touch 2
Chamado | Data de Homologação | Versão | Sistemas instalados | Aparelho Elegível |
6750 | 10/06/2010 | 1.0 | Não foram encontradas informações sobre os sistemas instalados | Sim |
Introdução
O processo de elegibilidade consiste em uma bateria de testes que permite verificar se o aparelho em questão está preparado para ser utilizado em conjunto com o sistema de vendas Landix. A seguir, são apresentadas as características principais do aparelho HTC Touch 2 e uma descrição dos testes realizados durante o processo. No final, é apresentada uma conclusão sobre a compatibilidade do aparelho com o sistema de vendas Landix.
Especificações
Nome do Aparelho | HTC Touch 2 |
Número do modelo | Não foram encontradas informações sobre o Número do modelo |
Versão do Sistema Operacional | Windows Mobile® 6.5 Professional |
Tipo de equipamento | Não foram encontradas informações sobre o tipo do equipamento |
Processador | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
Memória RAM | 256 MB |
Memória ROM/Flash | 512 MB |
Memória expansível até | Cartão de memória microSD™ (compatível com SD 2.0) |
Tamanho | 104 X 55 X 12.9 mm (4.1 X 2.16 X 0.51 polegadas) |
Peso | 110 gramas com bateria |
Tamanho do display | 2.8 polegadas |
Tipo da tela | TFT-LCD táctil com resolução 240x320 QVGA |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g |
Rede 2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
Rede 3G | HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz |
Bateria Principal | lítio-ion recarregável 1100 mAh |
Sensores | Não foram encontradas informações sobre os Sensores |
Versão do Bluetooth | 2.1 com Enhanced Data Rate |
Versão USB | HTC ExtUSB™ (11-pin mini-USB 2.0) |
GPS | Não foram encontradas informações sobre o GPS |
Câmera Frontal | Não foram encontradas informações sobre a Câmera Frontal |
Câmera Traseira | Câmara a cores de 3.2 megapixel com focagem fixa |
Fontes: Não foram encontradas informações sobre as fontes.
Testes Realizados
1 | Instalação do sistema de vendas |
|
2 | Download do arquivo de carga com o sistema via wifi e GPRS |
|
3 | Realização de pedidos |
|
4 | Consulta das informações dos clientes |
|
5 | Realização de cadastros de clientes |
|
6 | Geração de relatórios |
Geramos os relatórios do sistema, e não identificamos nenhum problema. |
7 | Geração e envio do arquivo de descarga |
|
Observações
1 | Não há observações relevantes. |
Conclusões
1 | Exceto pelas ressalvas referentes ao teclado, o equipamento HTC Touch 2 atende às especificações para executas os sitemas PocketSale Sankhya Vertical e Landix Flex plenamente. |
2 | A performance foi satisfatória, e não houveram erros na execução dos sistemas. |
3 | O aparelho foi considerado elegível. |